筆者の私は、プロ野球ファン歴25年。毎日必ずプロ野球の試合結果をチェックしています。そして毎月気になっているのが「月間MVP」。
この記事でご紹介する、「月間MVPとは何か・いつ発表されるのか」を読めば、プロ野球ファンとしてさらに熱中すること間違いなしです!!
記事前半では月間MVPの意味について、後半では今までの受賞選手を紹介するのでぜひお楽しみください。
【プロ野球】月間MVPとは何
月間MVPは1975年から
セ・リーグでは1975年、パ・リーグでは1979年から表彰開始
その月に最も活躍した選手を表彰する「月間MVP」。 野球には調子の波がつきもので、その月ごとに活躍する選手が変わってきます。
そんな月間MVPは、当初リーグ全選手の中から1名選出していましたが、1989年より投手1名、野手1名という表彰に変わりました。
気になる賞金は?
賞金50万円とトロフィー、記念盾が贈られる
タイトル争いは、誰が受賞するのかという予想と共に、賞金はどのくらいもらえるのという興味がありますよね!
2019年シーズンより、大樹生命保険株式会社がスポンサードをしており、月間MVP受賞者には、賞金とトロフィーが贈られるようになりました。
選考方法は?
月間MVP選考担当者により決定
対象月の成績によって選考担当者が決定します。野手は、打率・本塁打・打点・出塁率など。投手は、勝利・投球回・奪三振・防御率などが選考項目となります。
その月の終盤になると、あなたが応援しているチームの選手が受賞するのか、応援にも熱が入ること間違いなしです。
月間MVPの発表日
翌月の10日前後に発表!
【受賞選手発表日】
| 3・4月度 | 5月13日(水) |
| 5月度 | 6月10日(水) |
| 6月度 | 7月8日(水) |
| 7月度 | 8月12日(水) |
| 8月度 | 9月9日(水) |
| 9・10月度 | 未定 |
発表日のNPB公式サイトや公式SNSをお楽しみに! また各球団からは、カッコイイ動画や画像と共に限定グッズ情報も発表しているのでお見逃しなく!!
▶参考 NPB公式X 西武ライオンズ公式サイト
月間MVP受賞者
2026年シーズンの受賞者
■セ・リーグ
【投手】
| 月 | 選手 | 受賞回数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3・4月 | 髙橋 遥人(阪神) | 初受賞 | 4試合 3勝0敗 投球回33 防御率0.27 奪三振27 自責点1 |
| 5月 | 髙橋 遥人(阪神) | 2度目 | 4試合 3勝0敗 投球回29.2 防御率1.52 奪三振31 自責点5 |
| 6月 | 髙橋 遥人(阪神) | 3度目 | 4試合 4勝0敗 投球回28 防御率2.25 奪三振27 自責点7 |
| 7月 | 村上 頌樹(阪神) | 3度目 | 4試合 2勝0敗 投球回27 防御率1.00 奪三振23 自責点3 |
| 8月 | K・マラー(中日) | 初受賞 | 5試合 3勝1敗 投球回32 防御率0.84 奪三振25 自責点3 |
| 9・10月 |
【野手】
| 月 | 選手 | 受賞回数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3・4月 | 佐藤 輝明(阪神) | 3度目 | 27試合 打率.376 安打38 本塁打7 打点25 |
| 5月 | 佐藤 輝明(阪神) | 4度目 | 25試合 打率.363 安打33 本塁打7 打点14 |
| 6月 | 森下 翔太(阪神) | 初受賞 | 18試合 打率.359 安打23 本塁打5 打点13 |
| 7月 | 牧 秀悟(DeNA) | 5度目 | 21試合 打率.268 安打22 本塁打10 打点17 |
| 8月 | 佐藤 輝明(阪神) | 5度目 | 25試合 打率.329 安打32 本塁打8 打点18 |
| 9・10月 |
■パ・リーグ
【投手】
| 月 | 選手 | 受賞回数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3・4月 | 平良 海馬(西武) | 初受賞 | 5試合 2勝0敗 投球回37 防御率0.49 奪三振36 自責点2 |
| 5月 | 伊藤 大海(日ハム) | 3度目 | 4試合 4勝0敗 投球回29 防御率1.24 奪三振31 自責点4 |
| 6月 | 北山 亘基(日ハム) | 初受賞 | 4試合 4勝0敗 投球回29.2 防御率0.91 奪三振29 自責点3 |
| 7月 | 前田 悠伍(ソフトバンク) | 初受賞 | 4試合 3勝0敗 投球回27 防御率0.33 奪三振22 自責点1 |
| 8月 | 平良 海馬(西武) | 2度目 | 4試合 2勝0敗 投球回31 防御率0.58 奪三振27 自責点2 |
| 9・10月 |
【野手】
| 月 | 選手 | 受賞回数 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 3・4月 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 4度目 | 26試合 打率.292 安打26 本塁打6 打点19 |
| 5月 | T・ネビン(西武) | 2度目 | 24試合 打率.341 安打29 本塁打9 打点19 |
| 6月 | F・レイエス(日ハム) | 3度目 | 20試合 打率.400 安打28 本塁打10 打点18 |
| 7月 | 近藤 健介(ソフトバンク) | 5度目 | 22試合 打率.342 安打26 本塁打6 打点25 |
| 8月 | 山口 航輝(ロッテ) | 初受賞 | 24試合 打率.302 安打29 本塁打10 打点17 |
| 9・10月 |
過去最多受賞者は田中将大投手
田中将大投手12回受賞(2009~2013)
数々の名選手が受賞してきた月間MVP。最多受賞者は楽天で活躍している田中投手です。
圧巻なのは、最多連続受賞5回を記録した2013年。(5月~9・10月) この年のシーズン最終成績はなんと無敗の24勝0敗。防御率1.27。伝説のシーズンとなりました。
月間MVP受賞者(2軍)
月間MVP発表は、2軍でも実施されています。未来のスター候補を要チェックです!!
※各月に1名が選出されます。(各地区全選手から1名のみ選出)
■東地区
| 月 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 3・4月 | 繁永 晟(楽天) | 30試合 打率.303 安打33 本塁打0 打点11 |
| 5月 | 櫻井 ユウヤ(ロッテ) | 19試合 打率.316 安打24 本塁打0 打点13 |
| 6月 | 繁永 晟(楽天) | 17試合 打率.446 安打29 本塁打0 打点6 |
| 7月 | 西村 瑠伊斗(ヤクルト) | 13試合 打率.366 安打15 本塁打1 打点8 |
| 8月 | 柴田 獅子(日ハム) | 14試合 打率.341 安打15 本塁打5 打点17 |
| 9月 | 澤井 廉(ヤクルト) | 11試合 打率.500 安打15 本塁打5 打点13 |
■中地区
| 月 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 3・4月 | 廣沢 新太郎(ハヤテ) | 25試合 打率.344 安打33 本塁打0 打点8 盗塁10 |
| 5月 | 仲三 優太(西武) | 21試合 打率.288 安打21 本塁打5 打点18 |
| 6月 | 代木 大和(巨人) | 4試合 3勝1敗 投球回33 防御率0.27 奪三振25 自責点1 |
| 7月 | 小田 康一郎(DeNA) | 17試合 打率.317 安打20 本塁打2 打点10 |
| 8月 | 横田 蒼和(西武) | 19試合 打率.393 安打24 本塁打2 打点15 |
| 9月 | 森 駿太(中日) | 10試合 打率.317 安打13 本塁打2 打点15 |
■西地区
| 月 | 選手 | 成績 |
|---|---|---|
| 3・4月 | 山中 稜真(オリックス) | 28試合 打率.302 安打32 本塁打1 打点7 |
| 5月 | 廣瀨 隆太(ソフトバンク) | 15試合 打率.365 安打19 本塁打0 打点10 |
| 6月 | 仲田 侑仁(広島) | 12試合 打率.333 安打15 本塁打0 打点6 |
| 7月 | 張 峻瑋(ソフトバンク) | 3試合 3勝0敗 投球回19.2 防御率0.92 奪三振20 自責点2 |
| 8月 | 笹川 吉康(ソフトバンク) | 22試合 打率.287 安打29 本塁打4 打点15 |
| 9月 | M. ラミレス(広島) | 15試合 打率.350 安打21 本塁打3 打点9 |
▼2軍についての参考記事
